Beaufort | km/h | Knoten | Beschreibung |
0 | 0 | 0 | Windstille |
1 | 1 – 5 | 1 – 3 | leiser Zug |
2 | 6 – 11 | 4 – 6 | leichte Brise |
3 | 12 – 19 | 7 – 10 | schwache Brise |
4 | 20 – 28 | 11 – 16 | mäßige Brise |
5 | 29 – 38 | 17 – 21 | frische Brise |
6 | 39 – 49 | 22 – 27 | starker Wind |
7 | 50 – 61 | 28 – 33 | steifer Wind |
8 | 62 – 74 | 34 – 40 | stürmischer Wind |
9 | 75 – 88 | 41 – 47 | Sturm |
10 | 89 – 102 | 48 – 55 | schwerer Sturm |
11 | 103 – 117 | 56 – 63 | orkanartiger Sturm |
12 | > 118 | > 64 | Orkan |
-
Tragschrauber-Pilot.de - die Info-Seite über Gyrocopter, Tragschrauber und Ultra- leicht-Flugzeuge.
Tipps und Hinweise:
weitere Blogs: